![]()
| Last Update: 7/27/2010 | |
| BONUS RATES | |
| 12 month GIC (redeemable, not RRSP/TFSA eligible) | 1.50% |
| 28 month GIC (non redeemable) | 2.65% |
| FIXED RATE (Non-Redeemable) | |
| 30 days | .25% |
| 60 days | .25% |
| 90 days | .25% |
| 120 days | .25% |
| 180 days | .50% |
| 270 days | .50% |
| 1 year | 2.05% |
| 2 year | 2.50% |
| 3 year | 2.80% |
| 4 year | 3.15% |
| 5 year | 3.65% |
| TAX FREE SAVINGS FIXED DEPOSITS | |
| 1 year | 2.05% |
| 2 year | 2.50% |
| 3 year | 2.80% |
| 4 year | 3.15% |
| 5 year | 3.65% |
| Please Note:
|
|